É um suplemento protético à base do soro concentrado do leite com aminoácidos essenciais.
Sabor Morango
Adicione 1 scoop (40 g) de whey protein em 200 ml de água. Mexer bem.
Porção de 35 g (1 scoop) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 134 kcal=563 kJ | 7 |
Carboidratos | 4,3 g | 1 |
Proteínas | 28 g | 37 |
Gorduras Totais, das quais | 0,5 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 71 mg | 3 |
Vitamina E | 1,82 mg | 18** |
Vitamina D | 0,90 mcg | 18** |
Vitamina C | 8,1 mg | 18** |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 18** |
Vitamina B2 | 0,23 mg | 18** |
Vitamina B3 | 2,88 mg | 18** |
Vitamina B5 | 0,90 mg | 18** |
Vitamina B6 | 0,23 mg | 18** |
Vitamina B9 | 43 mcg | 18** |
Vitamina B12 | 0,43 mcg | 18** |
Ferro | 1,68 mg | 12** |
Flúor | 0,48 mg | 12** |
Zinco | 0,84 mg | 12** |
Cobre | 0,11 mg | 12** |
Iodo | 16 mcg | 12** |
Selênio | 4,0 mcg | 12** |
Molibdênio | 5,4 mcg | 12** |
Cromo | 4,2 mcg | 12** |
Manganês | 0,28 mg | 12** |
Magnésio | 7,5 mg | 3** |
Cálcio | 30 mg | 3** |
Fósforo | 23 mg | 3** |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. (***) Valor Diário não estabelecido.
Porção de 100 g | Porção de 35 g | |
Alanina | 466 mg | 1213 mg |
Cisteína | 1095 mg | 383 mg |
Leucina | 6820 mg | 2387 mg |
Lisina | 5390 mg | 1886 mg |
Tirosina | 3040 mg | 1064 mg |
Glicina | 2980 mg | 1043 mg |
Histidina | 1950 mg | 682 mg |
Metionina | 1180 mg | 413 mg |
Fenilalanina | 3860 mg | 1351 mg |
Prolina | 4570 mg | 1599 mg |
Arginina | 5530 mg | 1935 mg |
Isoleucina | 3960 mg | 1386 mg |
Tiptofânio | 945 mg | 330 mg |
Treonina | 3444 mg | 1205 mg |
Valina | 4019 mg | 1406 mg |
Ácido glutâmico | 15018 mg | 5256 mg |
Serina | 6430 mg | 2250 mg |
Ácido aspártico | 9190 mg | 3216 mg |